Περιγραφή
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΠΑΚ. | |
|---|---|---|---|
| 25960 | 3,5×13 | 1000 | |
| 25961 | 3,5×16 | 1000 | |
| 25962 | 3,5×19 | 1000 | |
| 25963 | 3,5×25 | 1000 | |
| 25964 | 3,5×32 | 1000 | |
| 34620 | 3,5×38 | 1000 | |
| 25965 | 3,9×19 | 1000 | |
| 25966 | 3,9×25 | 1000 | |
| 25967 | 3,9×32 | 1000 | |
| 25968 | 4,2×13 | 1000 | |
| 25969 | 4,2×16 | 1000 | |
| 25970 | 4,2×19 | 1000 | |
| 25971 | 4,2×25 | 1000 | |
| 25972 | 4,2×32 | 1000 | |
| 25973 | 4,2×38 | 1000 | |
| 25974 | 4,2×50 | 600 | |
| 25975 | 4,8×19 | 1000 | |
| 25976 | 4,8×25 | 1000 | |
| 25977 | 4,8×32 | 1000 | |
| 25978 | 4,8×38 | 800 | |
| 25979 | 4,8×50 | 500 |


