Περιγραφή
| ΚΩΔΙΚΟΣ | α(mm) | β(mm) | γ(mm) | ΤΥΠΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 28393 | 38 | 16 | 4 | 20χ50 |
| 28394 | 44 | 18 | 4 | 20χ60 |
| 28395 | 52 | 22 | 4 | 20χ70 |
| 28396 | 44 | 25 | 4 | 21χ60 |
| 28397 | 52 | 25 | 4 | 21χ70 |
| 25649 | 61 | 25 | 4 | 21χ80 |
| 25650 | 49 | 20 | 5 | 22χ70 |
| 28400 | 60 | 31 | 5 | 22χ80 |
| 25652 | 80 | 34 | 5 | 22χ100 |
| 25653 | 94 | 29 | 5 | 22χ120 |
| 25654 | 110 | 34 | 6 | 23χ140 |













