Περιγραφή
| ΚΩΔΙΚΟΣ | O ΡΟΔΑΣ | A | B | Γ | ΒΑΡΟΣ/ΡΟΔΑ | ΚΟΥΤΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27541 | 25mm | 3,8cm | 3,4cm | 3,5cm | 12,5kg | 1 |
| 27542 | 30mm | 3,8cm | 3,4cm | 3,9cm | 15kg | 1 |
| 27543 | 38mm | 4,7cm | 3,9cm | 5,1cm | 22,5kg | 1 |
| 27544 | 50mm | 5,8cm | 4,8cm | 6,5cm | 25kg | 1 |
| 27545 | 65mm | 6,7cm | 5,4cm | 8,2cm | 52kg | 1 |
| 27546 | 75mm | 7cm | 6cm | 9,5cm | 60kg | 1 |












