Περιγραφή
- Standard: EN 12201/2
- Εφαρμογές: Μεταφορά πόσιμου νερού, μεταφορά νερού σε αστικά δίκτυα
|
PN 10 – SDR 17 |
PN 16 – SDR 11 |
|||||
| EXTER. DIAM | CODE | WALL THICKNESS (mm) | EXTER. DIAM | CODE | WALL THICKNESS (mm) | |
| Ø 32 | 7000100032 | 2.0 | Ø 20 | 7000160020 | 2.0 | |
| Ø 40 | 7000100040 | 2.4 | Ø 25 | 7000160025 | 2.3 | |
| Ø 50 | 7000100050 | 3.0 | Ø 32 | 7000160032 | 3.0 | |
| Ø 63 | 7000100063 | 3.8 | Ø 40 | 7000160040 | 3.7 | |
| Ø 75 | 7000100075 | 4.5 | Ø 50 | 7000160050 | 4.6 | |
| Ø 90 | 7000100090 | 5.4 | Ø 63 | 7000160063 | 5.8 | |
| Ø 110 | 7000100110 | 6.6 | Ø 75 | 7000160075 | 6.8 | |
| Ø 125 | 7000100125 | 7.4 | Ø 90 | 7000160090 | 8.2 | |
| Ø 140 | 7000100140 | 8.3 | Ø 110 | 7000160110 | 10.0 | |
| Ø 160 | 7000100160 | 9.5 | Ø 125 | 7000160125 | 11.4 | |
| Ø 180 | 7000100180 | 10.7 | Ø 140 | 7000160140 | 12.7 | |
| Ø 200 | 7000100200 | 11.9 | Ø 160 | 7000160160 | 14.6 | |
| Ø 225 | 7000100225 | 13.4 | Ø 180 | 7000160180 | 16.4 | |
| Ø 250 | 7000100250 | 14.8 | Ø 200 | 7000160200 | 18.2 | |
| Ø 280 | 7000100280 | 16.6 | Ø 225 | 7000160225 | 20.5 | |
| Ø 315 | 7000100315 | 18.7 | Ø 250 | 7000160250 | 22.7 | |
| Ø 355 | 7000100355 | 21.1 | Ø 280 | 7000160280 | 25.4 | |
| Ø 400 | 7000100400 | 23.7 | Ø 315 | 7000160315 | 28.6 | |
| Ø 450 | 7000100450 | 26.7 | Ø 355 | 7000160355 | 32.2 | |
| Ø 500 | 7000100500 | 29.7 | Ø 400 | 7000160400 | 36.3 | |
| Ø 560 | 7000100560 | 33.2 | Ø 450 | 7000160450 | 40.9 | |
| Ø 630 | 7000100630 | 37.4 | Ø 500 | 7000160500 | 45.4 | |
| Ø 560 | 7000160560 | 50.8 | ||||
| Ø 630 | 7000160630 | 57.2 | ||||


