Περιγραφή
| ΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΤΡΑ | ΥΨΟΣ (m) | ΠΛΑΤΟΣ (m) | ΜΗΚΟΣ (m) | ΚΑΠΑΚΙ (mm) | ΕΞΑΓΩΓΗ (ίντσες) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | 100 | 0,60 | 0,38 | 0,48 | Ø 200 | 1/2″ | ||
| 049 | 200 | 0,65 | 0,50 | 0,63 | Ø 200 | 1/2″ | ||
| 046 | 250 | 0,46 | 0,56 | 1,08 | Ø 140 | 1/2″ | ||
| 055 | 350 | 0,66 | 0,60 | 0,93 | Ø 200 | 1″ | ||
| 047 | 500 | 0,59 | 0,72 | 1,16 | Ø 200 | 1″ | ||
| 048 | 1000 | 0,78 | 0,97 | 1,68 | Ø 200 | 1″ |






