Περιγραφή
| ΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΑΚ. | |
|---|---|---|---|
| 34041 | ΠΛΑΚΕ 4/20 | 100 | |
| 34043 | ΠΛΑΚΕ 5/20 | 100 | |
| 34044 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 5/20 | 100 | |
| 34045 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 6/25 | 100 | |
| 34046 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 6/35 | 100 | |
| 34047 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 7/25 | 100 | |
| 34048 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 7/35 | 100 | |
| 34049 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 8/25 | 100 | |
| 34051 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 8/35 | 100 | |
| 34052 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 9/25 | 100 | |
| 34053 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 9/35 | 100 | |
| 34054 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 10/25 | 100 | |
| 34055 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 10/35 | 100 | |
| 34056 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 11/35 | 100 | |
| 34057 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 12/35 | 100 | |
| 34059 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 14/35 | 100 | |
| 34060 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 14/45 | 100 | |
| 34061 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 15/45 | 100 | |
| 34062 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 16/45 | 100 | |
| 34063 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 17/45 | 50 | |
| 34064 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 19/45 | 50 | |
| 34065 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 22/45 | 50 |


