Περιγραφή
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) Υ x Π x Β | ||
|---|---|---|---|---|
| 40275 | ΛΕΥΚΟ (RAL 9016) | 370x360x135 | ||
| 40277 | ΜΑΥΡΟ (RAL 9017) | 370x360x135 | ||
| 40278 | ΠΡΑΣΙΝΟ (RAL 6004) | 370x360x135 | ||
| 40279 | ΚΑΦΕ (RAL 8011) | 370x360x135 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) Υ x Π x Β | ||
|---|---|---|---|---|
| 40275 | ΛΕΥΚΟ (RAL 9016) | 370x360x135 | ||
| 40277 | ΜΑΥΡΟ (RAL 9017) | 370x360x135 | ||
| 40278 | ΠΡΑΣΙΝΟ (RAL 6004) | 370x360x135 | ||
| 40279 | ΚΑΦΕ (RAL 8011) | 370x360x135 |
| Κατασκευαστής |
|---|